6469 beoordelingen
Een heerlijke milkshake welke slechts 224 kcal bevat. Vervang jouw maaltijd met onze romige perzik shake en raak eindelijk die ongewenste kilo’s kwijt!
Wie dacht dat afvallen niet leuk is, heeft het mis! Met onze heerlijke maaltijd vervangende milkshakes wordt afvallen echt een feestje.. Vervang jouw normale maaltijd door onze milkshake perzik in de ochtend, als lunch of gewoon als tussendoortje.
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (293.75 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.630 | 943 |
Energie (kcal) | 387 | 223 |
Vetten (g) | 9,4 | 3,5 |
-wv. verzadigd (g) | 2,7 | 1,2 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur (g) | 3,2 | 1,1 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 25 | 21 |
-wv. suikers (g) | 10 | 16 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 7,0 | 2,5 |
Eiwitten (g) | 47 | 26 |
Zout (g) | 1,1 | 0,69 |
Kalium (mg) | 500 (25%*) | 598 (30%*) |
Calcium (mg) | 900 (112%*) | 630 (79%*) |
Fosfor (mg) | 885 (126%*) | 575 (82%*) |
Magnesium (mg) | 482 (129%*) | 199 (53%*) |
IJzer (mg) | 20,0 (143%*) | 7,00 (50%*) |
Zink (mg) | 8,00 (80%*) | 3,95 (40%*) |
Koper (mg) | 1,40 (140%*) | 0,52 (51%*) |
Jodium (µg) | 225 (150%*) | 116 (77%*) |
Seleen (µg) | 80,0 (145%*) | 30,5 (55%*) |
Mangaan (mg) | 3,00 (150%*) | 1,08 (54%*) |
Natrium (mg) | 418 | 256 |
Vitamine A (µg) | 1.100 (138%*) | 388 (48%*) |
Vitamine C (mg) | 100 (125%*) | 35,0 (44%*) |
Vitamine D (µg) | 6,80 (136%*) | 2,38 (48%*) |
Vitamine E (mg) | 25,0 (208%*) | 8,75 (73%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,00 (91%*) | 0,45 (41%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,80 (129%*) | 1,08 (77%*) |
Vitamine B3 (mg) | 19,0 (119%*) | 6,88 (43%*) |
Vitamine B5 (mg) | 8,70 (145%*) | 4,10 (68%*) |
Vitamine B6 (mg) | 2,00 (143%*) | 0,80 (57%*) |
Vitamine B8 (µg) | 75,0 (150%*) | 26,3 (52%*) |
Vitamine B9 (µg) | 288 (144%*) | 118 (59%*) |
Vitamine B12 (µg) | 5,80 (232%*) | 3,13 (125%*) |
Vitamine K (µg) | 103 (137%*) | 35,9 (48%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Ben je op zoek naar hoogwaardige dieetproducten om een gezonde levensstijl te ondersteunen?Bij Novashops, dé specialist in dieetproducten in de Benelux, vind je een uitgebreid assortiment voor diverse dieetbehoeften. Of je nu kiest voor het Keto Dieet, het Koolhydraatarm Dieet, Maaltijdvervangers, het Caloriearm Dieet of het Proteïne Dieet, wij hebben alles in huis om jou te helpen bij het behalen van blijvende resultaten.
Met een toegewijd team van meer dan 40 medewerkers en een focus op kwaliteit en klanttevredenheid, staat Novashops klaar om jou te ondersteunen. Ons assortiment is zorgvuldig samengesteld, zodat iedereen verantwoord kan werken aan een gezondere levensstijl.
Ontdek vandaag nog welk dieet het beste bij jou past en begin jouw weg naar gezondheid en vitaliteit met Novashops. Samen bereiken we blijvende resultaten!