6409 beoordelingen
Fruit past niet in de eerste fase van het proteïne dieet, omdat fruit van nature veel fruitsuikers bevat. Deze remmen de voortgang van het dieet. In de eerste fase van het het proteïne dieet zou je fruit kunnen vervangen met vitaminesupplementen.
Vanaf fase 2 in het proteïnedieet mag je elke dag fruit eten. Verschillende soorten fruit eten is de beste manier om alle belangrijke voedingsstoffen binnen te krijgen. Koop je fruit altijd vers of ingevroren. Nooit in blik of gedroogd!
Fruit bestaat voor een groot deel uit koolhydraten (suikers), vezels en water. Toch verschillen de fruitsoorten enorm in voedingsstoffen. Per fruitsoort geldt een andere hoeveelheid. Let op welk fruit het meest geschikt is in welke fase. Hieronder vind je de fruitlijst met toegestane fruit per fase van het proteïne dieet.
Fruitlijst | ||||
---|---|---|---|---|
Fruitsoort | Portiegrootte fase 2 | Kh per portie | Portiegrootte fase 3 | Kh per portie |
Aalbessen/rode bessen | 110 g | 4,8 g | 250 g | 11 g |
Aardbeien | 95 g | 4,8 g | 250 g | 12,8 g |
Abrikozen | 2 stuks (48 g) | 3,8 g | 9 stuks (216 g) | 17,3 g |
Ananas | 40 g | 4,8 g | 145 g | 17,4 g |
Appel | 1 kwart (35 g) | 4,4 g | 1 stuk (135 g) | 17,5 g |
Avocado | 1 kwart (45 g) | 0,8 g | 1 kwart (45 g) | 0,8 g |
Banaan | niet toegestaan | - | 1 halve (65 g) | 13,4 g |
Blauwe bessen | 45 g | 5 g | 155 g | 17,1 g |
Bosbessen | 80 g | 4,8 g | 250 g | 15 g |
Bramen | 95 g | 4,8 g | 250 g | 12,8 g |
Carambola/sterfruit | niet toegestaan | - | 1 stuk (155 g) | 11,2 g |
Citroen | 2 stuks (130 g) | 3,9 g | 3 stuks (195 g) | 5,9 g |
Cranberries (verse) | 145 g | 4,9 g | 250 g | 8,5g |
Dadels (verse) | 2 stuks (12 g) | 3,8 g | 9 stuks (54 g) | 16,9 g |
Frambozen | 110 g | 5 g | 250 g | 11,3 g |
Grapefruit | 1 halve (75 g) | 5 g | 1,5 stuk (225 g) | 14,9 g |
Guave | 1 halve (45 g) | 4,9 g | 1,5 stuk (135 g) | 14,7 g |
Kaki/sharonfruit | niet toegestaan | - | 1 halve (60 g) | 11,7 g |
Kersen | 40 g | 4,6 g | 150 g | 17,3 g |
Kiwi (groen) | 1 halve (40 g) | 4,6 g | 1,5 stuk (115 gr) | 13,8 g |
Limoen | 1 stuk (60 g) | 4,6 g | 3 stuks (180 g) | 13,9 g |
Lychee | 1 stuk (25 g) | 4 g | 4 stuks (100 g) | 16,1 g |
Mandarijn | 1 halve (30 g) | 3 g | 2 stuks (120 g) | 11,8 g |
Mango | 35 g | 5 g | 120 g | 17,2 g |
Meloen (honing, Cantaloupe) | 80 g | 5 g | 250 g | 15,8 g |
Nectarine | 1 halve (50 g) | 3,4 g | 2 stuks (210 g) | 13,7 g |
Olijven in water (blik/glas) | 40 g | 0,4 g | 40 g | 0,4 g |
Papaja | 60 g | 4,7 g | 220 g | 17,2 g |
Passievrucht | 5 stuks (75 g) | 4,3 g | 16 stuks (240 g) | 13,7 g |
Peer | niet toegestaan | - | 1 halve (110 g) | 13,2 g |
Perzik | 1 halve (55 g) | 4,4 g | 2 stuks (220 g) | 17,4 g |
Pruimen | 1 stuk (40 g) | 3,8 g | 4 stuks (160 g) | 15,4 g |
Rode bosbessen/ vossenbessen | 55 g | 4,8 g | 195 g | 17,2 g |
Sinaasappel | 1 kwart (30 g) | 2,6 g | 1 stuk (130 g) | 10,3 g |
Vijgen (verse) | 60 g | 4,8 g | 1 stuk (50 g) | 9,5 g |
Watermeloen | 60 g | 4,8 g | 215 g | 17,2 g |
Zwarte bessen | 110 g | 4,8 g | 215 g | 17,2 g |
Staat jouw fruitsoort er niet tussen of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoon, e-mail of chat!
Telefoon: +31 (0)475 769 145
E-mail: klantenservice@novashops.com