6360 beoordelingen
De Nupo One Meal +Prime - Pannenkoeken bevatten een combinatie van hoogwaardige eiwitten, vezels en essentiële aminozuren. Dat is nog niet alles: één portie bevat slechts circa 200 kcal. Zo kun je zorgeloos genieten van heerlijk luchtige en eiwitrijke pannenkoeken!
De pannenkoeken hebben een lekkere smaak van zoete vanille en zijn zonder toegevoegde suikers! Ze zijn gemakkelijk te bereiden en zijn ideaal als ontbijt, toetje of als tussendoortje.
Zonder aspartaam.
Al onze One Meal producten zijn erkend als maaltijdvervanger die alle nodige voedingsstoffen voor jouw lichaam bevatten. Dit alles voor slechts 200 kcal per maaltijdvervanger. Zo kun jij op een eenvoudige manier op je gewicht letten en tegelijkertijd de vitamines, mineralen, vezels en eiwitten binnenkrijgen die jouw lichaam nodig heeft! Kies zelf of je een of twee dagelijkse maaltijden met een Nupo One Meal product vervangt. Kies uit onze heerlijke repen, shakes, pannenkoeken, cookies en meer!
De +Prime maaltijdvervangers hebben meer te bieden dan de conventionele maaltijdvervangers en dit altijd zonder toegevoegde suikers. De +Prime maaltijdvervangers bevatten 70% minder suikers, 30% meer eiwitten en zelfs 400% meer vezels in vergelijking tot conventionele maaltijdvervangers. De +Prime zijn de absolute nummer 1 op het gebied van maaltijdvervangers!
Je kiest zelf of je 1 of 2 van je maaltijden per dag vervangt door een One Meal product. Je beperkt op deze manier je calorie-inname waardoor je gewicht verliest. Alle One Meal producten bevatten de eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen die je nodig hebt in een maaltijd. Dankzij de Nupo One Meals, kun jij je dagelijkse calorie-inname verminderen en beheersen. Nupo One Meal is geschikt als jij op een rustiger tempo wilt afvallen of wanneer je jouw gewicht wilt behouden.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (60 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.507 | 904 |
Energie (kcal) | 360 | 216 |
Vetten (g) | 8,9 | 5,3 |
-wv. verzadigd (g) | 1,9 | 1,1 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur | 0,0 | 0,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 43 | 26 |
-wv. suikers (g) | 3,0 | 1,8 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 8,2 | 4,9 |
Eiwitten (g) | 23 | 14 |
Zout (g) | 2,2 | 1,3 |
Kalium (mg) | 842 (42%*) | 505 (25%*) |
Calcium (mg) | 419 (52%*) | 251 (31%*) |
Fosfor (mg) | 445 (64%*) | 267 (38%*) |
Magnesium (mg) | 256 (68%*) | 154 (41%*) |
IJzer (mg) | 9,40 (67%*) | 5,64 (40%*) |
Zink (mg) | 8,90 (89%*) | 5,34 (53%*) |
Koper (mg) | 1,00 (100%*) | 0,60 (60%*) |
Jodium (µg) | 86,5 (58%*) | 51,9 (35%*) |
Seleen (µg) | 28,0 (51%*) | 16,8 (31%*) |
Mangaan (mg) | 1,30 (65%*) | 0,78 (39%*) |
Natrium (mg) | 890 | 534 |
Vitamine A (µg) | 557 (70%*) | 334 (42%*) |
Vitamine C (mg) | 40,0 (50%*) | 24,0 (30%*) |
Vitamine D (µg) | 2,80 (56%*) | 1,68 (34%*) |
Vitamine E (mg) | 6,10 (51%*) | 3,66 (30%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,84 (76%*) | 0,50 (46%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,00 (71%*) | 0,60 (43%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,40 (59%*) | 5,64 (35%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,00 (50%*) | 1,80 (30%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,10 (79%*) | 0,66 (47%*) |
Vitamine B8 (µg) | 61,0 (122%*) | 36,6 (73%*) |
Vitamine B9 (µg) | 123 (62%*) | 73,8 (37%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,70 (68%*) | 1,02 (41%*) |
Vitamine K (µg) | 38,0 (51%*) | 22,8 (30%*) |
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Keto Dieet, Caloriearm Dieet en Proteïne Dieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!